Элсэлтийн ерөнхий шалгалт долдугаар сарын 2-5-нд улс даяар амжилттай зохион байгуулагдаж дууссан.
Энэ жилийн шалгуулагчдын хувьд дэлхий нийтээр тархаад буй шинэ коронавирусийн халдвараас улбаалан онцгой жил байсан бөгөөд энэ сарын 6-нд шалгалтын жагсаалт, дүн нийтэд зарлагдаад байна.
Үүнээс харвал, 2020 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтад улсын хэмжээнд нийт 30,902 хүүхэд оролцсоноос 196 хүүхэд 800 оноо авжээ.
Тодруулбал, орос хэлний хичээл дээр энэ жил хамгийн их буюу 67 хүүхэд 800 оноо авсан бөгөөд тэдний 84 хувь нь Улаанбаатараас шалгалт өгчээ. Харин Монгол Улсын түүхийн хичээл дээр хамгийн бага буюу хоёр хүүхэд 800 оноо авсан ба мөн л Улаанбаатар хотоос шалгалт өгсөн сурагчид байна.
2019 оны тухайд улсын хэмжээнд хамгийн өндөр дүн буюу 800 оноо авсан нийт 111 шалгуулагч байсан юм.
Хүснэгт 1. Хичээл тус бүрээр нь ангилан харвал,
№ | хичээлийн нэрс | 800 авсан хүүхэд | Аймгаар харвал |
1 | Монгол Улсын түүх
|
2 | /Улаанбаатар2/ |
2 | Физик | 11 | /Улаанбаатар-6, Орхон -1, Дархан-Уул-2, Багануур-1/ |
3 | Хими | 7 | Улаанбаатар-3, Хөвсгөл-2, Өвөрхангай-1, Увс-1/ |
4 | Газарзүй | 1 | /Хэнтий-1/ |
5 | Орос хэл | 67 | /Улаанбаатар- 56, Орхон -7, Булган-1, Баян-өлгий-1, Хөвсгөл-1, Хэнтий-1/ |
6 | Англи хэл | 27 | /Уб-23, Өвөрхангай-3, Орхон -1/ |
7 | Биологи | 6 | /Уб-2, Хөвсгөл-2, Багануур-1, Өвөрхангай-1/ |
8 | Математик | 27 | /Архангай 3, Булган 1, Дархан-2, Завхан 1, Өвөрхангай 1, төв аймаг 1, Увс 1, Улаанбаатар 14, Хөвсгөл 3/ |
9 | Монгол хэл | 22 | /Улаанбаатар-6, Баянхонгор-1, Дундговь-2, Орхон-1, Сүхбаатар-3, Сэлэнгэ-1, төв аймаг- 1, Хөвсгөл-4, Хэнтий-2, Ховд-1/ |
10 | Нийгмийн судлал | 26 | /Архангай-3, Багануур-1 Баянхонгор-1, Булган-2, Дархан-Уул-1, Дорнод-1, Завхан-1, Өвөрхангай-2, Улаанбаатар-10, ховд-2, Хэнтий-2/ |
Түүнчлэн Улаанбаатар хотоос хамгийн их буюу 121 хүүхэд 800 оноо авч улсын хэмжээнд тэргүүлсэн бол Хөвсгөл аймгаас 13 хүүхэд, Орхон аймгаас 10 хүүхэд 800 оноо авч удаалжээ.
Хүснэгт 2. 800 оноо авсан хүүхдүүдийг аймгуудаар нь ангилан харвал,
№ | Аймгийн нэрс | 800 авсан хүүхдийн тоо |
1 | Улаанбаатар |
121 |
2 | Хөвсгөл | 13 |
3 | Орхон | 10 |
4 | Өвөрхангай | 8 |
5 | Архангай | 6 |
6 | Хэнтий | 6 |
7 | Дархан-Уул | 5 |
8 | Булган | 4 |
9 | Багануур дүүрэг | 3 |
10 | Сүхбаатар | 3 |
11 | Ховд | 3 |
12 | Баянхонгор | 2 |
13 | Дундговь аймаг | 2 |
14 | Завхан | 2 |
15 | Төв аймаг | 2 |
16 | Увс | 2 |
17 | Баян-өлгий | 1 |
18 | Дорнод | 1 |
19 | Сэлэнгэ | 1 |
Эх сурвалж : IKON